|
|
Redibujar | |||||||||||||||
|
|
Fondo Negro | |||||||||||||||
|
|
Pantalla completa (F11) | |||||||||||||||
| Zoom | ||||||||||||||||
|
|
Zoom ventana | |||||||||||||||
|
|
Zoom previo | |||||||||||||||
|
|
Zoom todo | |||||||||||||||
|
|
Zoom alejar | |||||||||||||||
|
|
Zoom acercar | |||||||||||||||
| Zoom selección | ||||||||||||||||
|
|
Vista dinámica | |||||||||||||||
|
|
Entramado (F7) | |||||||||||||||
| Puntos de conexión | ||||||||||||||||
|
|
Puntos conectados | |||||||||||||||
|
|
Ocultar entidades editadas | |||||||||||||||
|
|
Ocultar entidades conectadas | |||||||||||||||
|
|
Capa de trazado | |||||||||||||||
| Capa de alcances | ||||||||||||||||
|
|
Capa de rotulación. | |||||||||||||||
|
|
Capas de cálculo | |||||||||||||||
Barras de herramientas:
|
||||||||||||||||
| Apariencia de la aplicación | ||||||||||||||||