| 
							ESwin - Módulo baseConstituye el 
							marco principal de la aplicación.Incorpora 
							todas las opciones generales: herramientas de 
							dibujo, edición, generación de resultados.Permite la 
							definición de cargas en nudos y barras (puntuales, 
							uniformes y trapezoidales).Permite calcular 
							esfuerzos y desplazamientos en estructuras de 
							barras 
							de material genérico.Permite definir 
							hipótesis de cálculo de forma manual.Permite generar 
							detalles del tipo "Proyección" y "Captura 3D" de las 
							estructuras. |  |  |  | 
							CUwin - Cubiertas 
							ligerasPermite introducir 
							cubiertas 
							ligeras (superficies cuyos nervios son correas)Habilita los
							asistentes 
							específicos de naves industriales y marquesinas con 
							cubierta ligera.Permite el cálculo automático 
							de cargas de viento y nieve en las cubiertas. | 
					
						|  |  |  | 
					
						|  |  | 
							NUwin - Nudos de 
							unión.Resuelve 
							uniones
							soldadas y 
							atornilladas entre vigas y pilares en doble T (IPN, 
							IPE, HEB, etc.)Permite la 
							generación de detalles 2D de apoyos. | 
					
						|  |  |  | 
					
						|  |  | 
							NAwin - Nudos de 
							apoyo.Resuelve placas 
							de 
							apoyo de elementos constructivos de acero.Introduce la 
							generación de placas de anclaje en los asistentes.Permite la 
							generación de detalles 2D de apoyos. | 
					
						|  |  |  |  | 
					
						|  | 
							EHwin - 
							Estructuras de hormigónPermite introducir 
							barras 
							y 
							
							elementos constructivos de hormigón en las 
							estructuras, realizado las comprobaciones 
							establecidas por la EHE-08 (opcionalmente EHE-98).Habilita la generación 
							automática de hipótesis de cálculo según DB-SE y 
							opcionalmente según EHE-98.Habilita los 
							asistentes 
							de EHwin para la generación de edificios y vigas 
							aisladas.Habilita las bases de datos 
							de 
							
							secciones de hormigón y de
							
							tipos de hormigón.Permite la generación planos 
							de despiece de vigas y pilares. |  | 
							ZEwin - 
							Zapatas en 
							estructurasResuelve
							zapatas aisladas integradas en las estructuras, 
							sobre un terreno cuyo modelo de repuesta es 
							configurable.Permite insertar 
							en la estructura 
							vigas de 
							atado y 
							
							vigas 
							centradoras.Habitita la opción
							
							Insertar/Grupo de zapatas.Permite la 
							generación de detalles 
							zapatas y planos de cimentación | 
					
						|  |  |  | 
					
						|  |  | 
							ZMwin - 
							Zapatas en 
							estructurasResuelve  
							
							zapatas 
							corridas 
							integradas en las estructuras, 
							sobre un terreno cuyo modelo de repuesta es 
							configurable.Permite la 
							generación de detalles 
							
							zapatas corridas y planos de cimentación. | 
					
						|  |  |  | 
					
						|  |  | 
							VFwin - 
							Vigas flotantesResuelve  
							 vigas 
							flotante de cimentación
							integradas en las estructuras, 
							sobre un terreno cuyo modelo de repuesta es 
							configurable.Permite 
							la generación de planos de cimentación. | 
					
						|  |  |  | 
					
						|  |  | 
							SHMwin - 
							Secciones macizas de hormigónAñade la 
							posibilidad de utilizar secciones 
							circulares, doble T y simple T
							 en barras de hormigón 
							armado. | 
					
						|  | Módulos que requieren EHwin + SBwin |  |  | 
					
						|  |  | 
							FRwin - Forjados 
							reticularesPermite la 
							introducción de
							
							forjados reticulares de casetón perdido o 
							recuperable en la estructurasometidos a cargas 
							uniformes o perimetrales.Habilita la 
							opción 
							Insertar/Ábaco.Habilita la 
							
							bases de datos de casetones.Permite la 
							generación de planos de forjados reticulares, que 
							incluye la vista en planta, los armados, detalles de 
							casetones, cuadros de datos, secciones tipo y 
							esquemas de armadura base. | 
					
						|  |  |  | 
					
						|  |  | 
							LMwin - 
							Forjados 
							de losa macizaPermite la 
							introducción de
							
							forjados de losa maciza en la estructura, 
							sometidos a cargas uniformes o perimetrales.Permite la 
							generación de planos de 
							losas macizas, 
							que incluye la vista en planta, los armados 
							y cuadros de datos. | 
					
						|  |  |  | 
					
						|  |  | 
							LHwin -
							Losas de 
							cimentaciónPermite la 
							introducción de
							losas 
							de cimentación integradas en la estructura, 
							sobre un terreno que obedece al modelo de respuesta 
							de Winkler. Sobre la losa se pueden definir cargas 
							uniformes o perimetrales.Permite la 
							generación de planos de 
							losas de cimentación, 
							que incluye la vista en planta, los armados 
							y cuadros de datos.Permite la 
							generación de planos de cimentación. | 
					
						|  |  |  | 
					
						|  |  | 
							HMwin -
							Muros de 
							hormigón armado.Permite la 
							introducción de
							muros de 
							hormigón en la estructura, sometidos a cargas 
							uniformes o variables.Habilita las 
							opciones que permiten insertar
							huecos 
							en muros.Permite la 
							generación de planos de 
							muros, 
							que incluye la vista en 
							alzado, 
							los armados 
							y cuadros de datos. | 
					
						|  |  |  | 
					
						|  | 
							SBwin - 
							Superficies bidireccionales.Introduce los 
							mecanismos necesarios para la discretización de 
							superficies bidireccionales, transformándolas, a 
							nivel interno, en elementos tipo barra adecuados 
							para la matriz de rigidez.Implementa la interacción 
							entre terreno y superficies flexibles, por el modelo 
							de Winkler.Permite la 
							introducción de
							
							superficies bidireccionales genéricas
							en la estructura.Permite la 
							simulación del comportamiento de superficies 
							apoyadas en el terreno, y realiza las comprobaciones 
							de acuerdo con el DB-SE-C. |  |  | 
					
						|  |  |  |  | 
					
						|  |  |  | 
							CMwin 
							- Cubiertas 
							y forjados de maderaPermite introducir  
							
							cubiertas de madera 
							(superficies cuyos nervios son viguetas de madera).Habilita la opción 
							
							
							Insertar/Cercha de madera, 
							que permite generar una serie de cerchas que 
							sustentan una cubierta.Permite el cálculo automático 
							de cargas de viento y nieve en las cubiertas. | 
					
						|  |  |  |  | 
					
						|  |  | 
					
						|  |  |  |  | 
					
						|  | 
							CEwin - Cargas en 
							estructurasPermite la 
							introducción de
							
							superficies unidireccionales genéricas en la 
							estructura.Permite la 
							introducción de
							cargas 
							superficiales sobre superficies de la 
							estructura, que pueden ser puntuales, lineales o 
							repartidas en una superficie, y además pueden ser 
							variables.Habilita la base de datos de
							
							conjuntos de carga, que agrupan acciones tipo 
							aplicables a superficies, que pueden incluir el 
							viento y la nieve sobre cubiertas.Permite la 
							generación de planos de 
							muros, 
							que incluye la vista en 
							alzado, 
							los armados 
							y cuadros de datos. | 
					
						|  |  |  |  | 
					
						|  | 
							RSwin -
							
							Requisitos de la norma sismorresistente.Permite la 
							generación automática de las cargas sísmicas, 
							utilizando el método de las fuerzas estáticas 
							equivalentes de la norma NCSE-02.Permite la 
							integración de superficies unidireccionales en el 
							cálculo.Interactúa con el 
							módulo EHwin, aplicando los criterios constructivos 
							establecidos por la norma NCSE-02 para elementos 
							estructurales de hormigón armado. | 
					
						|  |  |  |  | 
					
						|  | 
							RFwin -
							
							Estabilidad al fuego de las estructuras.Permite la 
							introducción de 
							sectores de incendio 
							que encierran elementos estructurales. Cada sector 
							de incendio permite el cálculo de la resistencia (R) 
							requerida, aplicando el DB-SI, el RSIEI o el EC1.Este módulo 
							interactúa con otros, realizando comprobaciones 
							adicionales en:
								Elementos constructivos 
								de hormigón.Elementos constructivos 
								de acero.Cubiertas ligeras de 
								acero.Elementos constructivos 
								de madera.Cubiertas y forjados de 
								madera.Forjados de losa maciza y 
								losas de cimentación.La inclusión de 
							sectores de incendio añade a la memoria de cálculo 
							el capítulo de justificación del DB-SI6 / RSIEI.Permite la 
							generación de 
							diagramas tiempo - temperatura. |