|  | Selección | |
|  | Línea | |
|  | Polilínea | |
|  | Círculo | |
|  | Arco | |
|  | Símbolo... | |
| Modelo 3D (opciones específicas de la Interfaz 3D) | ||
|  | Punto | |
|  | Línea más corta | |
|  | Cara 3D | |
|  | Superficie | |
|  | Hueco en superficie | |
|  | Prisma | |
|  | Cilindro | |
|  | Pirámide | |
|  | Sector toroidal | |
|  | Esfera | |
|  | Cara 3D paramétrica | |
|  | Prisma paramétrico | |
|  | Cilindro paramétrico | |
|  | Sector toroidal paramétrico | |
|  | Esfera paramétrica | |
|  | Recorrido de cámara | |
| Detalles 2D (opciones específicas de la Interfaz 2D) | ||
|  | Selección por recuadro | |
|  | Rectángulo | |
|  | Polígono | |
|  | Texto... | |
|  | Etiqueta... | |
|  | Cota lineal | |
|  | Puntero | |
|  | Mapa de bits | |
|  | Vínculo... | |
|  | Gráfica | |
|  | Esquema... | |
|  | Sombreado | |
|  | Boceto | |
Copyright © iMventa Ingenieros. Todos los derechos reservados.