|
|
Cálculo de resistencia al fuego de un elemento de fábrica |
|
|
| TeKton3D / TK-SI / Menú Datos / Particiones... / Cálculo de resistencia al fuego de un elemento de fábrica | Ayuda iMventa Ingenieros |
Este cuadro de diálogo se utiliza para la justificación de la resistencia al fuego de un elemento de fábrica. Se introduce el número de hojas, composición, espesor y revestimiento por cada hoja. Se calcula la resistencia por cada hoja y la suma del conjunto de hojas teniendo en cuenta las caras (exterior e interior) del elemento constructivo expuestas al fuego.

El cálculo de la resistencia al fuego de un elemento de fábrica se basa en las tablas F.1 y F.2 según el anejo F del documento básico SI de seguridad en incendio, en las cuales, se establecen las resistencias al fuego que aportan los elementos de fábrica de ladrillo cerámico o sílico-calcáreo y los de bloques de hormigón respectivamente, ante la exposición térmica según la curva normalizada tiempo-temperatura. Dichas tablas son aplicables solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y enfoscados con mortero de cemento o guarnecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm como mínimo.
Para soluciones constructivas formadas por dos o más hojas se adopta como valor de resistencia al fuego del conjunto la suma de los valores correspondientes a cada hoja.
| Tabla F.1. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de ladrillo cerámico o sílico-calcáreo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de revestimiento | Espesor e de la fábrica en mm | |||||||
| Con ladrillo hueco | Con ladrillo macizo o perforado | Con bloques de arcilla aligerada | ||||||
| 40≤e<80 | 80≤e<110 | e≥110 | 110≤e<200 | e≥200 | 140≤e<240 | e≥240 | ||
| Sin revestir | (1) | (1) | (1) | REI-120 | REI-240 | (1) | (1) | |
| Enfoscado | Por la cara expuesta | (1) | EI-60 | EI-90 | EI-180 | REI-240 | EI-180 | EI-240 |
| Por las dos caras | EI-30 | EI-90 | EI-120 | REI-180 | REI-240 | REI-180 | REI-240 | |
| Guarnecido | Por la cara expuesta | EI-60 | EI-120 | EI-180 | EI-240 | REI-240 | EI-240 | EI-240 |
| Por las dos caras | EI-90 | EI-180 | EI-240 | EI-240 | REI-240 | EI-240
RE-240 REI-180 |
REI-240 | |
(1) No es usual.
| Tabla F.2. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de bloques de hormigón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de cámara | Tipo de árido | Tipo de revestimiento | Espesor nominal en mm | Resistencia al fuego |
| Simple | Silíceo | Sin revestir | 100 | EI-15 |
| 150 | REI-60 | |||
| 200 | REI-120 | |||
| Calizo | Sin revestir | 100 | EI-60 | |
| 150 | REI-90 | |||
| 200 | REI-180 | |||
| Volcánico | Sin revestir | 120 | EI-120 | |
| 200 | REI-180 | |||
| Guarnecido por las dos caras | 90 | EI-180 | ||
| Guarnecido por la cara expuesta (enfoscado por la cara exterior) | 120 | EI-180 | ||
| 200 | REI-240 | |||
| Doble | Arcilla expandida | Sin revestir | 150 | EI-180 |
| Guarnecido por las dos caras | 150 | RE-240 / REI-80 | ||
Copyright © iMventa Ingenieros. Todos los derechos reservados.