Descripción
La viabilidad económica tiene la finalidad de mostrar de forma rápida, y en 
un solo cuadro, toda la información referente a la producción, gastos, ingresos 
y financiación.
	
	Se gestiona desde un cuadro de diálogo con el siguiente: 
	
	
	
	Se pueden distinguir una serie de apartados:
	
	Datos energéticos
	
	Se indican valores referentes a la 
	producción eléctrica y energética por parte de la instalación.
	
		- Potencia del generador (Wp): Es el valor de la potencia entregada por el 
		generador fotovoltaico de la instalación.
		- Performance ratio de la instalación (%): Es valor muestra el rendimiento 
		neto de la instalación. Muestra una relación entre la energía que 
		potencialmente podría generar los paneles fotovoltaicos a la que 
		finalmente está llegando a la red eléctrica.
		- Energía de la instalación (kWh): Es la energía generada directamente por 
		la instalación al transformar la energía solar en eléctrica. Este valor 
		no tiene en cuenta posibles factores de mejora que el programa no 
		contempla.
		- Factor de mejora energético (%): Mediante mecanismos de mejora de la 
		producción, como podrían ser seguidores solares, se puede mejorar la 
		energía generada ya que habría un mayor aprovechamiento de la energía 
		solar. Hasta la versión actual no se contempla, se entienden que los 
		paneles van a tener una posición fija (orientación e inclinación), por 
		lo que este factor, se aplicaría a la energía de la instalación como 
		mecanismo de incremento de esta. 
		- Energía resultante anual (kWh): Este valor indica la energía resultante 
		una vez que se aplica el posible factor de mejora (en el caso de 
		existir). Si no existe mejora alguna, el valor será igual al de la 
		energía de la instalación. Este valor se calcularía como:
Energía resultante = Energía de la instalación x [1 + 
	(Factor de mejora / 100)]
	
		- Índice de envejecimiento anual (%): Este valor da una idea de la 
		reducción de la producción que tendríamos en el tiempo por efecto del 
		envejecimiento de la propia instalación. Conforme pasa el tiempo, los 
		materiales van perdiendo sus propiedades y entre ellas está la propia 
		conversión de energía solar en energía eléctrica. Al verse reducida la 
		producción, también se verán reducido los ingresos que podríamos tener 
		por la venta o bien el ahorro por el propio consumo de la energía 
		producida.
		
	
	Valor de las primas / coste eléctrico
	
	Se indican 
	valores referentes al precio de la electricidad. Este precio se puede 
	entender como un precio de venta en el caso de inyección en la red o como un 
	ahorro en el caso de desear autoconsumir esa energía producida.
	
		- Fija (€/kWh): Se entiende que ese precio es un único valor, formado por 
		un solo 
		componente.
		- Variable (€/kWh): El valor está formado por dos componentes. Uno será un valor 
		fijo y el otro será el valor del precio del kWh de compra en el mercado. 
		Estos dos valores se sumarán, estableciendo un valor definitivo.
		- Variación anual del coste eléctrico (%): El precio de la electricidad, 
		no tiene porque ser el mismo todos los años, normalmente suele subir de 
		un año a otro. Este valor aproxima los futuros incrementos del precio 
		eléctrico.
		
	
	Datos económicos
	
	Se indican valores referentes al 
	precio de la instalación.
	
		- Rendimiento de la instalación (%): Este valor se obtiene de multiplicar 
		el valor de la prima o coste por la energía resultante anual.
		- Repercusión (€/Wp): Es el precio al cual sale cada Wp de la instalación ya 
		terminada, entre lo que se incluye mano de obra, paneles, inversores, 
		cableado... 
		- Coste de la instalación (€): Es el precio final al que sale la 
		instalación ya terminada, entre lo que se incluye mano de obra, paneles, 
		inversores, cableado...
		- Coste del mantenimiento (% ingresos): Hace referencia al precio anual del 
		mantenimiento. En esta simulación, este coste está basado en los 
		ingresos o gastos.
		- Número de años a estudio: Es el número de años considerados en el 
		estudio y por tanto serán los resultados que tendremos.
		- TIR (%): La Tasa Interna de Retorno es un porcentaje que mide la viabilidad 
		de un proyecto o empresa, determinando la rentabilidad de los cobros y 
		pagos actualizados generados por una inversión.
		
	
	Financiación
	
	En este apartado establece los parámetros 
	correspondientes a la financiación.
	
		- Tipo de amortización. Se indica el método de cálculo de la 
		financiación.
			- Método francés. El sistema de amortización francés, es uno de los 
		principales sistemas que se emplean a la hora de amortizar hipotecas. El 
		sistema de amortización francés es aquel que se caracteriza por ser un 
		sistema de amortización de cuotas constantes. Debido a ello, cada mes el 
		banco recibe los intereses en función del capital pendiente de 
		amortizar. Por ello, durante los primeros años de la hipoteca, se paga 
		una cantidad mayor de intereses que de capital y en cambio, durante el 
		período final del préstamo, se paga más capital e intereses menores.
- Método alemán. El sistema de amortización alemán, se caracteriza por 
		pagar los tipos de interés de manera anticipada en cada cuota. Cabe 
		destacar que los tipos de interés a pagar se calculan sobre el saldo 
		pendiente de pagar, el cual va disminuyendo paulatinamente a lo largo 
		del tiempo.
 
- Coste elegible (€): Es el valor del coste de la instalación que 
		pretendemos financiar, este valor coincide con el coste de la 
		instalación.
		- Aportación inicial (€): Capital aportado al inicio o capital con el que 
		se cuenta para iniciar el pago. Este capital habrá que descontarlo del 
		coste elegible para obtener el valor del préstamo.
		- Subvención de las CC.AA: Valor en % de capital aportado por las CC.AA. 
		en concepto de ayuda. Este valor habrá que descontarlo del coste 
		elegible para obtener el valor del préstamo.
		- Amortización IDEA: Valor en porcentaje de amortización IDAE. Este valor 
		habrá que descontarlo del coste elegible para obtener el valor del 
		préstamo.
		- Bonificación interés ICO: Valor de la bonificación de los interés 
		ICO (se considera que no hay que devolver). Este valor habrá que 
		descontarlo del coste elegible para obtener el valor del préstamo.
		- Número de años del préstamo: Número de años de duración del 
		préstamo.
		- Total préstamo (€): Resultado de restar al coste elegible la aportación 
		inicial, subvención CC.AA., Amortización IDEA y bonificación interés ICO. 
		Sería la cantidad de dinero que es necesario financiar.
		- Tipo de interés (%): Tipo de interés (fijo) a aplicar a la operación.
		- Cuota anual media (€): Cantidad a pagar anualmente a la entidad 
		financiera.
		- Total a pagar en el préstamo (€): Es el resultado de 
		multiplicar el pago anual por el número de años, es decir, la cantidad que habrá que entregar a la 
		entidad financiera durante los años que dure el préstamo.
	Gráfica de resultados
	
	Se muestran gráficas de barras 
	con los resultados anuales de diferentes conceptos: Energía, Prima/gasto, 
	Ingresos, Mantenimiento, Cash-Flow.
	
	Tabla de resultados
	
	Tabla de resultados detallados para 
	cada uno de los años a estudio.
	
	
		
	
	Temas relacionados
	
	
	
	Copyright © iMventa Ingenieros. Todos los derechos reservados.